Pozycja |
Gołąb |
Drużyna |
Suma |
1 | SK-2024-0307-543 | 11 z finału, 1 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Pustaj Roman | 7137,247 |
2 | PL-2024-023-537 | 24 z finału, 2 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Murański Mariusz | 6961,763 |
3 | NL-2024-8466657 | 21 z finału, 3 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. De Weerd Henk | 6919,034 |
4 | PL-2024-086-5022 | 13 z finału, 4 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Oszczepalski Adrian | 6889,922 |
5 | DV-2024-09448-517 | oryg. Wójcicki Piotr | 6856,765 |
6 | PL-2024-023-5756 | 26 z finału, 6 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Nahalka Roman | 6845,418 |
7 | SK-2024-02904-806 | 37 z finału, 7 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Uradnik Peter | 6764,226 |
8 | SK-2024-02908-1983 | 10 z finału, 8 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Orawa (Zbyszek) | 6762,139 |
9 | PL-2024-029-5028 | 39 z finału, 9 As, 2 z Extra finału, MWG Babia Hora 2024, oryg. Potoczny Leszek | 6736,738 |
10 | PL-2024-023-532 | 3 z finału, 10 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Murański Mariusz | 6697,370 |
11 | SK-2024-0201-85 | 9 z finału, 11 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. D. Tomaš & P. Hrozen | 6669,848 |
12 | PL-2024-0204-4945 | 14 z finału, 12 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Nowosielecki Marek | 6642,094 |
13 | SK-2024-02904-1012 | 41 z finału, 13 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Šatan Florián | 6592,172 |
14 | PL-2024-0426-7088 | 43 z finału, 14 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Plata Mariusz | 6588,141 |
15 | SK-2024-01602-266 | 16 z finału, 15 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Gomola Pavol | 6523,210 |
16 | NL-2024-8623390 | 19 z finału, 16 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Helmond Team | 6522,452 |
17 | PL-2024-0285-3952 | 55 z finału, 17 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Buttner Arkadiusz | 6427,627 |
18 | NL-2024-8466672 | 31 z finału, 18 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. De Weerd Henk | 6420,430 |
19 | PL-2024-0236-775 | oryg. Bocheńczak Jan (?) | 6419,772 |
20 | SK-2024-02904-1041 | 44 z finału, 20 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Šatan Florián | 6393,765 |
21 | PL-2024-024-2650 | 57 z finału, 21 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Smyrak Mariusz | 6342,967 |
22 | AUSTRIA-2024-906-160 | 2 z finału, 22 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Rudorfer Michael | 6303,863 |
23 | AUSTRIA-2024-906-266 | 1 z finału, 23 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Rudorfer Michael | 6302,960 |
24 | PL-2024-086-5015 | 34 z finału, 24 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Oszczepalski Adrian | 6298,238 |
25 | SK-2024-01605-725 | 38 z finału, 25 As, 7 z Extra finału, MWG Babia Hora 2024, oryg. Kavciak Vlado | 6293,926 |
26 | NL-2024-8623386 | 8 z finału, 26 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Helmond Team | 6271,433 |
27 | PL-2024-029-5042 | 4 z finału, 27 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Potoczny Leszek | 6252,953 |
28 | PL-2024-075-3072 | 27 z finału, 28 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Musiał Krzysztof | 6241,872 |
29 | PL-2024-0285-3962 | 36 z finału, 29 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Buttner Arkadiusz | 6233,106 |
30 | NL-2024-8464988 | 5 z finału, 30 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. De Weerd Henk | 6223,641 |
31 | DV-2024-0113-968 | 56 z finału, 31 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Kiedrowicz Marek & Kacper | 6192,882 |
32 | PL-2024-0204-5572 | 50 z finału, 32 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Nowosielecki Marek | 6170,868 |
33 | SK-2024-0405-654 | 46 z finału, 33 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Janosik Marcel | 6137,433 |
34 | PL-2024-0204-4915 | 18 z finału, 34 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Nowosielecki Marek | 6137,222 |
35 | PL-2024-0162-5045 | 49 z finału, 35 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Czech Łukasz | 6093,582 |
36 | DV-2024-0113-972 | 64 z finału, 36 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Kiedrowicz Marek & Kacper | 6083,723 |
37 | PL-2024-024-2054 | 61 z finału, 37 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Smyrak Mariusz | 6082,876 |
38 | DV-2024-09448-443 | 29 z finału, 38 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Wójcicki Piotr | 6071,439 |
39 | DV-2024-05611-593 | 28 z finału, 39 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Team Birk | 6024,247 |
40 | SK-2024-0405-619 | 30 z finału, 40 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Janosik Marcel | 5990,641 |
41 | DV-2024-0228-1146 | 54 z finału, 41 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Łobziak Aleksander | 5980,540 |
42 | PL-2024-024-89 | 12 z finału, 42 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Tempka Mariusz | 5952,888 |
43 | SK-2024-01602-267 | 6 z finału, 43 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Gomola Pavol | 5935,275 |
44 | PL-2024-0426-7091 | 66 z finału, 44 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Plata Mariusz | 5933,595 |
45 | PL-2024-0306-3013 | 40 z finału, 45 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Turkot Agnieszka | 5930,850 |
46 | PL-2024-0237-5915 | 63 z finału, 46 As, 5 z Extra finału, MWG Babia Hora 2024, oryg. Warciak Dariusz | 5887,736 |
47 | DV-2024-09448-518 | oryg. Wójcicki Piotr | 5858,577 |
48 | PL-2024-024-2061 | 20 z finału, 48 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Smyrak Mariusz | 5854,201 |
49 | PL-2024-0237-5901 | 73 z finału, 49 As, 3 z Extra finału, MWG Babia Hora 2024, oryg. Warciak Dariusz | 5836,727 |
50 | SK-2024-0307-551 | 67 z finału, 50 As, 6 z Extra finału, MWG Babia Hora 2024, oryg. Pustaj Roman | 5817,300 |
51 | PL-2024-0236-725 | 70 z finału, 51 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Bocheńczak Jan | 5800,288 |
52 | SK-2024-02902-553 | oryg. Latus Vladimír | 5797,769 |
53 | SK-2024-02904-816 | oryg. Uradnik Peter | 5760,415 |
54 | PL-2024-0139-5404 | 25 z finału, 54 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Comperlik Grzegorz | 5751,104 |
55 | PL-2024-023-536 | 68 z finału, 55 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Murański Mariusz | 5749,497 |
56 | PL-2024-086-1643 | 32 z finału, 56 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Oszczepalski Adrian | 5742,183 |
57 | PL-2024-0297-5771 | 51 z finału, 57 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Łobziak Aleksander | 5709,163 |
58 | PL-2024-086-5029 | 69 z finału, 58 As, 10 z Extra finału, MWG Babia Hora 2024, oryg. Oszczepalski Adrian | 5665,370 |
59 | SK-2024-02307-619 | 35 z finału, 59 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Lesnicky Jozef | 5639,515 |
60 | SK-2024-01605-777 | 22 z finału, 60 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Turkot Team ELM | 5611,027 |
61 | PL-2024-0204-4966 | 65 z finału, 61 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Nowosielecki Marek | 5592,730 |
62 | PL-2024-0204-5125 | 59 z finału, 62 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Juszczyk Franciszek | 5576,574 |
63 | SK-2024-02902-521 | 60 z finału, 63 As, 4 z Extra finału, MWG Babia Hora 2024, oryg. Latus Vladimír | 5476,528 |
64 | NL-2024-8464960 | 17 z finału, 64 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. De Weerd Henk | 5439,139 |
65 | CZ-2024-0186-107 | 72 z finału, 65 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Ratica Dušan | 5416,497 |
66 | SK-2024-01704-213 | 53 z finału, 66 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Starinský Ján | 5375,901 |
67 | SK-2024-02908-527 | 52 z finału, 67 As, 9 z Extra finału, MWG Babia Hora 2024, oryg. Miškovič Igor a Bakaĺa Jozef | 5279,888 |
68 | NL-2024-8466667 | 7 z finału, 68 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. De Weerd Henk | 5191,133 |
69 | DV-2024-09448-526 | 45 z finału, 69 As, 8 z Extra finału, MWG Babia Hora 2024, oryg. Wójcicki Piotr
| 5089,974 |
70 | SK-2024-0802-358 | 15 z finału, 70 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Fabián Vladimír | 4796,599 |
71 | PL-2024-075-3109 | 78 z finału, 71 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Musiał Krzysztof | 4646,455 |
72 | PL-2024-0426-7081 | 23 z finału, 72 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Plata Mariusz | 4637,248 |
73 | SK-2024-02904-1709 | 71 z finału, 73 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Labuda Jozef | 4623,479 |
74 | PL-2024-086-1661 | 47 z finału, 74 As, 1 z Extra finału, MWG Babia Hora 2024, oryg. Oszczepalski Adrian | 4617,218 |
75 | PL-2024-023-5228 | oryg. Chowaniec Mariusz | 4271,769 |
76 | SK-2024-02908-767 | oryg. Gensinak Vlado | 3580,140 |
77 | SK-2024-02902-503 | 75 z finału, 77 As, MWG Babia Hora 2024, oryg. Latus Vladimír | 3215,220 |
78 | PL-2024-0326-7393 | oryg. Rumiński Tomasz | 2083,099 |