Loty:
LotMiejsce wypuszczeniaDystansDataKoszowanie BENZINGPrzyloty BENZINGWynikiKlasyfikacja AS
Extra finał - lot konkursowy nr 7Berlin528 km29.09.2024r. - 07:45BrakZobaczLista | PDF-
Finał - lot konkursowy nr 6Bytom Odrzański361 km18.09.2024r. - godz: 07:50ZobaczZobaczLista | PDFLista
Trening 17 - 11.09.2024r.Żory83 km11.09.2024r. - 08:45BrakZobacz--
Lot konkursowy nr 5Oleśnica240 km08.09.2024r. - 07:15ZobaczZobaczLista | PDF-
Trening 16 - 05.09.2024r.Dębowiec - Skoczów63 km05.09.2024r. - 08:55BrakZobaczLista | PDF-
Trening 15 - 03.09.2024r.Pszczyna61 km03.09.2024r. - 08:30BrakZobaczLista | PDF-
Lot konkursowy nr 4Brzeg-Skarbimierz210 km01.09.2024r. - 08:25BrakZobaczLista | PDF-
Trening 14 - 29.08.2024r.Tychy72 km29.08.2024r. - godz.: 07:00BrakZobaczLista | PDF-
Trening 13 - 27.08.2024r.Pszczyna61 km27.08.2024r. - godz.: 08:25BrakZobaczLista | PDF-
Lot konkursowy nr 3Opole - Grudzice166 km25.08.2024r. - 07:30ZobaczZobaczLista | PDF-
Trening 12Pszczyna61 km21.08.2024r. - 08:47BrakZobaczLista | PDF-
Trening 11Oblot0 km20.08.2024r. - 10:00BrakZobaczLista | PDF-
Lot konkursowy nr 2Jaryszów130 km18.08.2024r. 07:30ZobaczZobaczLista | PDF-
Trening 10Tychy75 km15.08.2025r - 08:20BrakZobaczLista | PDF-
Trening 09Oblot0 km14.08.2024r. - 08:48BrakZobaczLista | PDF-
Trening 08Pszczyna60 km13.08.2024r. - 08:56BrakZobaczLista | PDF-
Lot konkursowy nr 1Knurów103 km10.08.2024r. - 07:30ZobaczZobaczLista | PDF-
Trening 07Pszczyna62 km08.08.2024r. - 08:30BrakZobacz--
Trening 06Mazancowice50 km06.08.2024r. - 10:37BrakZobacz--
Trening 05Oblot0 km05.08.2024r. - 08:21BrakZobacz--
Trening 04Zázecie30 km04.08.2024r. - 08:00BrakZobacz--
Trening 0330 km30 km03.08.2024r. - 13:30BrakZobacz--
Trening 02Križova13 kmBrakZobacz--
Trening 01Oravské Veselé8 kmBrakZobacz--
Lot konkursowy nr 06 - finałBytom Odrzański360 km14.09.2024r.BrakBrak--